Hello Guest
Please login or register
My MT4 Stats
  
Next refresh in: 300 seconds
brokers
Account: 1000871***
Name: ade213
Currency: USD
Date: 2010 April 16, 23:00

Closed Transactions

Opentime Type Size Pair Price S/L T/P Close time Price Comm Taxes Swap Pips Profit
2010.04.01 07:45 sell 0.10 usdcad 1.0133 0.0000 1.0108 2010.04.01 16:36 1.0108 0.00 0.00 0.00 25 24.73
2010.04.01 07:45 sell 0.10 gbpusd 1.5199 0.0000 1.5174 2010.04.01 09:22 1.5194 0.00 0.00 0.00 5 5.00
2010.04.01 07:46 sell 0.10 audusd 0.9161 0.0000 0.9136 2010.04.06 15:32 0.9224 0.00 0.00 -2.40 -63 -63.00
2010.04.01 07:46 sell 0.10 nzdusd 0.7055 0.0000 0.7030 2010.04.05 15:39 0.7030 0.00 0.00 -1.14 25 25.00
2010.04.01 07:46 sell 0.10 eurusd 1.3503 0.0000 1.3478 2010.04.01 09:58 1.3478 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2010.04.01 07:46 sell 0.10 usdjpy 93.39 0.00 93.14 2010.04.01 12:26 93.34 0.00 0.00 0.00 5 5.36
2010.04.01 08:34 sell 0.20 gbpusd 1.5219 0.0000 1.5194 2010.04.01 09:22 1.5194 0.00 0.00 0.00 25 50.00
2010.04.01 09:22 sell 0.10 gbpusd 1.5192 0.0000 1.5167 2010.04.01 09:58 1.5188 0.00 0.00 0.00 4 4.00
2010.04.01 09:30 sell 0.20 gbpusd 1.5213 0.0000 1.5188 2010.04.01 09:58 1.5188 0.00 0.00 0.00 25 50.00
2010.04.01 09:45 sell 0.20 usdjpy 93.59 0.00 93.34 2010.04.01 12:26 93.34 0.00 0.00 0.00 25 53.57
2010.04.01 09:58 sell 0.10 eurusd 1.3476 0.0000 1.3451 2010.04.01 15:28 1.3466 0.00 0.00 0.00 10 10.00
2010.04.01 09:58 sell 0.10 gbpusd 1.5182 0.0000 1.5157 2010.04.01 10:58 1.5217 0.00 0.00 0.00 -35 -35.00
2010.04.01 10:08 sell 0.20 gbpusd 1.5202 0.0000 1.5177 2010.04.01 10:58 1.5216 0.00 0.00 0.00 -14 -28.00
2010.04.01 10:30 sell 0.40 gbpusd 1.5222 0.0000 1.5197 2010.04.01 10:57 1.5218 0.00 0.00 0.00 4 16.00
2010.04.01 10:33 sell 0.20 audusd 0.9181 0.0000 0.9156 2010.04.06 15:32 0.9225 0.00 0.00 -4.80 -44 -88.00
2010.04.01 10:34 sell 0.20 eurusd 1.3496 0.0000 1.3471 2010.04.01 15:12 1.3471 0.00 0.00 0.00 25 50.00
2010.04.01 10:48 sell 0.80 gbpusd 1.5242 0.0000 1.5217 2010.04.01 10:57 1.5217 0.00 0.00 0.00 25 200.00
2010.04.01 10:58 buy 0.10 gbpusd 1.5218 0.0000 1.5243 2010.04.01 11:36 1.5243 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2010.04.01 11:36 buy 0.10 gbpusd 1.5246 0.0000 1.5271 2010.04.01 16:19 1.5243 0.00 0.00 0.00 -3 -3.00
2010.04.01 11:44 buy 0.20 gbpusd 1.5226 0.0000 1.5251 2010.04.01 16:01 1.5251 0.00 0.00 0.00 25 50.00
2010.04.01 12:04 buy 0.40 gbpusd 1.5206 0.0000 1.5231 2010.04.01 13:05 1.5231 0.00 0.00 0.00 25 100.00
2010.04.01 12:26 sell 0.10 usdjpy 93.33 0.00 93.08 2010.04.02 15:33 94.33 0.00 0.00 -0.27 -100 -106.01
2010.04.01 14:48 sell 0.20 usdjpy 93.64 0.00 93.39 2010.04.02 15:33 94.34 0.00 0.00 -0.53 -70 -148.40
2010.04.01 15:27 sell 0.40 usdjpy 93.83 0.00 93.61 2010.04.02 15:31 93.71 0.00 0.00 -1.07 12 51.22
2010.04.01 15:28 sell 0.10 eurusd 1.3464 0.0000 1.3439 2010.04.02 06:13 1.3567 0.00 0.00 -0.59 -103 -103.00
2010.04.01 15:50 sell 0.20 eurusd 1.3490 0.0000 1.3465 2010.04.02 06:12 1.3566 0.00 0.00 -1.18 -76 -152.00
2010.04.01 16:19 buy 0.10 gbpusd 1.5245 0.0000 1.5270 2010.04.01 17:58 1.5270 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2010.04.01 17:05 sell 0.10 usdcad 1.0093 0.0000 1.0068 2010.04.02 15:34 1.0090 0.00 0.00 -0.25 3 2.97
2010.04.01 17:36 sell 0.40 eurusd 1.3511 0.0000 1.3486 2010.04.02 06:08 1.3566 0.00 0.00 -2.36 -55 -220.00
2010.04.01 17:38 sell 0.40 audusd 0.9201 0.0000 0.9176 2010.04.06 03:21 0.9176 0.00 0.00 -9.60 25 100.00
2010.04.01 17:45 sell 0.80 eurusd 1.3536 0.0000 1.3511 2010.04.02 06:06 1.3566 0.00 0.00 -4.72 -30 -240.00
2010.04.01 18:01 buy 0.10 gbpusd 1.5277 0.0000 1.5297 2010.04.02 15:34 1.5243 0.00 0.00 -0.23 -34 -34.00
2010.04.01 18:27 sell 0.20 nzdusd 0.7075 0.0000 0.7050 2010.04.05 07:38 0.7050 0.00 0.00 -2.28 25 50.00
2010.04.01 18:44 sell 1.60 eurusd 1.3556 0.0000 1.3531 2010.04.02 06:06 1.3567 0.00 0.00 -9.44 -11 -176.00
2010.04.01 18:58 sell 3.20 eurusd 1.3577 0.0000 1.3565 2010.04.02 06:05 1.3565 0.00 0.00 -18.88 12 384.00
2010.04.02 06:13 buy 0.20 gbpusd 1.5256 0.0000 1.5281 2010.04.02 15:33 1.5255 0.00 0.00 0.00 -1 -2.00
2010.04.02 06:13 sell 0.10 eurusd 1.3565 0.0000 1.3540 2010.04.02 15:33 1.3540 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2010.04.02 08:51 sell 0.20 usdcad 1.0114 0.0000 1.0089 2010.04.02 15:34 1.0089 0.00 0.00 0.00 25 49.56
2010.04.02 09:17 sell 0.80 usdjpy 94.03 0.00 93.78 2010.04.02 15:31 93.78 0.00 0.00 0.00 25 213.27
2010.04.02 15:18 buy 0.40 gbpusd 1.5236 0.0000 1.5261 2010.04.02 15:33 1.5261 0.00 0.00 0.00 25 100.00
2010.04.02 15:33 sell 0.10 eurusd 1.3541 0.0000 1.3516 2010.04.02 15:59 1.3516 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2010.04.02 15:33 buy 0.10 usdjpy 94.33 0.00 94.58 2010.04.02 15:49 94.39 0.00 0.00 0.00 6 6.36
2010.04.02 15:34 buy 0.10 gbpusd 1.5257 0.0000 1.5277 2010.04.05 04:11 1.5277 0.00 0.00 -0.23 20 20.00
2010.04.02 15:34 sell 0.10 usdcad 1.0086 0.0000 1.0061 2010.04.05 11:56 1.0061 0.00 0.00 -0.25 25 24.85
2010.04.02 15:35 buy 0.20 usdjpy 94.13 0.00 94.38 2010.04.02 15:49 94.38 0.00 0.00 0.00 25 52.98
2010.04.02 15:39 buy 0.20 gbpusd 1.5237 0.0000 1.5262 2010.04.05 01:02 1.5262 0.00 0.00 -0.46 25 50.00
2010.04.02 15:49 buy 0.10 usdjpy 94.42 0.00 94.67 2010.04.02 16:46 94.67 0.00 0.00 0.00 25 26.41
2010.04.02 15:59 sell 0.10 eurusd 1.3514 0.0000 1.3489 2010.04.02 16:21 1.3489 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2010.04.02 16:01 buy 0.40 gbpusd 1.5217 0.0000 1.5242 2010.04.05 01:02 1.5242 0.00 0.00 -0.92 25 100.00
2010.04.02 16:13 buy 0.80 gbpusd 1.5197 0.0000 1.5222 2010.04.05 01:02 1.5222 0.00 0.00 -1.84 25 200.00
2010.04.02 16:21 sell 0.10 eurusd 1.3487 0.0000 1.3462 2010.04.02 18:03 1.3481 0.00 0.00 0.00 6 6.00
2010.04.02 16:29 sell 0.20 eurusd 1.3502 0.0000 1.3482 2010.04.02 18:03 1.3482 0.00 0.00 0.00 20 40.00
2010.04.02 16:46 buy 0.10 usdjpy 94.69 0.00 94.94 2010.04.06 15:16 94.05 0.00 0.00 -0.38 -64 -68.05
2010.04.02 17:10 sell 0.20 usdcad 1.0108 0.0000 1.0083 2010.04.05 01:24 1.0083 0.00 0.00 -0.49 25 49.59
2010.04.02 18:04 sell 0.10 eurusd 1.3478 0.0000 1.3453 2010.04.05 18:34 1.3477 0.00 0.00 -0.59 1 1.00
2010.04.05 03:49 sell 0.20 eurusd 1.3528 0.0000 1.3503 2010.04.05 08:53 1.3503 0.00 0.00 0.00 25 50.00
2010.04.05 03:50 buy 0.20 usdjpy 94.43 0.00 94.68 2010.04.06 15:16 94.06 0.00 0.00 -0.38 -37 -78.67
2010.04.05 04:11 buy 0.10 gbpusd 1.5280 0.0000 1.5305 2010.04.05 16:23 1.5278 0.00 0.00 0.00 -2 -2.00
2010.04.05 11:38 buy 0.20 gbpusd 1.5243 0.0000 1.5268 2010.04.05 14:27 1.5268 0.00 0.00 0.00 25 50.00
2010.04.05 11:56 sell 0.10 usdcad 1.0058 0.0000 1.0033 2010.04.05 17:35 1.0033 0.00 0.00 0.00 25 24.92
2010.04.05 15:06 buy 0.20 gbpusd 1.5253 0.0000 1.5278 2010.04.05 16:23 1.5278 0.00 0.00 0.00 25 50.00
2010.04.05 15:40 sell 0.10 nzdusd 0.7027 0.0000 0.7002 2010.04.06 06:14 0.7021 0.00 0.00 -0.57 6 6.00
2010.04.05 16:16 sell 0.20 eurusd 1.3498 0.0000 1.3473 2010.04.05 18:31 1.3473 0.00 0.00 0.00 25 50.00
2010.04.05 16:23 buy 0.10 gbpusd 1.5282 0.0000 1.5307 2010.04.05 16:53 1.5307 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2010.04.05 16:45 sell 0.40 eurusd 1.3523 0.0000 1.3498 2010.04.05 18:01 1.3498 0.00 0.00 0.00 25 100.00
2010.04.05 16:54 buy 0.10 gbpusd 1.5317 0.0000 1.5337 2010.04.05 17:03 1.5314 0.00 0.00 0.00 -3 -3.00
2010.04.05 17:02 buy 0.20 gbpusd 1.5289 0.0000 1.5314 2010.04.05 17:03 1.5314 0.00 0.00 0.00 25 50.00
2010.04.05 17:03 buy 0.10 gbpusd 1.5318 0.0000 1.5343 2010.04.06 13:42 1.5157 0.00 0.00 -0.23 -161 -161.00
2010.04.05 17:04 sell 0.20 nzdusd 0.7044 0.0000 0.7022 2010.04.06 06:14 0.7022 0.00 0.00 -1.14 22 44.00
2010.04.05 18:09 sell 0.10 usdcad 1.0033 0.0000 1.0008 2010.04.06 09:58 1.0008 0.00 0.00 -0.25 25 24.98
2010.04.05 18:10 buy 0.20 gbpusd 1.5293 0.0000 1.5314 2010.04.06 13:42 1.5159 0.00 0.00 -0.46 -134 -268.00
2010.04.05 18:38 buy 0.40 gbpusd 1.5268 0.0000 1.5293 2010.04.05 20:32 1.5293 0.00 0.00 0.00 25 100.00
2010.04.05 18:39 sell 0.10 eurusd 1.3479 0.0000 1.3454 2010.04.06 03:20 1.3454 0.00 0.00 -0.59 25 25.00
2010.04.06 03:52 buy 0.40 gbpusd 1.5259 0.0000 1.5284 2010.04.06 13:42 1.5161 0.00 0.00 0.00 -98 -392.00
2010.04.06 03:52 sell 0.10 eurusd 1.3447 0.0000 1.3422 2010.04.06 04:30 1.3422 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2010.04.06 03:53 buy 0.40 usdjpy 94.23 0.00 94.48 2010.04.06 15:16 94.06 0.00 0.00 0.00 -17 -72.29
2010.04.06 04:24 buy 0.80 gbpusd 1.5239 0.0000 1.5264 2010.04.06 13:42 1.5160 0.00 0.00 0.00 -79 -632.00
2010.04.06 04:38 sell 0.10 eurusd 1.3427 0.0000 1.3402 2010.04.06 11:47 1.3402 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2010.04.06 06:14 sell 0.10 nzdusd 0.7020 0.0000 0.6995 2010.04.06 11:53 0.6995 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2010.04.06 07:02 buy 0.80 usdjpy 94.03 0.00 94.28 2010.04.06 15:16 94.07 0.00 0.00 0.00 4 34.02
2010.04.06 07:31 sell 0.40 audusd 0.9201 0.0000 0.9176 2010.04.06 15:32 0.9225 0.00 0.00 0.00 -24 -96.00
2010.04.06 07:46 buy 1.60 gbpusd 1.5216 0.0000 1.5241 2010.04.06 10:00 1.5241 0.00 0.00 0.00 25 400.00
2010.04.06 07:51 sell 0.80 audusd 0.9223 0.0000 0.9198 2010.04.06 15:32 0.9218 0.00 0.00 0.00 5 40.00
2010.04.06 09:35 sell 1.60 audusd 0.9243 0.0000 0.9218 2010.04.06 15:32 0.9218 0.00 0.00 0.00 25 400.00
2010.04.06 10:42 buy 1.60 gbpusd 1.5198 0.0000 1.5219 2010.04.06 13:40 1.5158 0.00 0.00 0.00 -40 -640.00
2010.04.06 10:42 buy 1.60 usdjpy 93.83 0.00 94.08 2010.04.06 15:16 94.08 0.00 0.00 0.00 25 425.17
2010.04.06 10:42 sell 0.10 usdcad 1.0006 0.0000 0.9981 2010.04.06 15:37 1.0031 0.00 0.00 0.00 -25 -24.92
2010.04.06 10:57 buy 3.20 gbpusd 1.5178 0.0000 1.5203 2010.04.06 13:40 1.5159 0.00 0.00 0.00 -19 -608.00
2010.04.06 11:46 buy 6.40 gbpusd 1.5158 0.0000 1.5183 2010.04.06 13:40 1.5160 0.00 0.00 0.00 2 128.00
2010.04.06 11:47 sell 0.10 eurusd 1.3399 0.0000 1.3374 2010.04.06 15:15 1.3395 0.00 0.00 0.00 4 4.00
2010.04.06 11:53 sell 0.10 nzdusd 0.6992 0.0000 0.6967 2010.04.06 15:35 0.6975 0.00 0.00 0.00 17 17.00
2010.04.06 12:20 sell 0.20 eurusd 1.3419 0.0000 1.3394 2010.04.06 15:15 1.3394 0.00 0.00 0.00 25 50.00
2010.04.06 13:19 buy 12.80 gbpusd 1.5138 0.0000 1.5163 2010.04.06 13:40 1.5159 0.00 0.00 0.00 21 2,688.00
2010.04.06 13:42 sell 0.10 gbpusd 1.5156 0.0000 1.5131 2010.04.06 15:35 1.5162 0.00 0.00 0.00 -6 -6.00
2010.04.06 14:00 sell 0.20 gbpusd 1.5176 0.0000 1.5151 2010.04.06 15:36 1.5161 0.00 0.00 0.00 15 30.00
2010.04.06 15:17 sell 0.10 eurusd 1.3391 0.0000 1.3366 2010.04.06 15:32 1.3366 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2010.04.06 15:17 buy 0.10 usdjpy 94.05 0.00 94.30 2010.04.06 15:35 93.98 0.00 0.00 0.00 -7 -7.45
2010.04.06 15:32 sell 0.10 eurusd 1.3364 0.0000 1.3339 2010.04.06 15:37 1.3366 0.00 0.00 0.00 -2 -2.00
2010.04.06 15:32 sell 0.10 audusd 0.9221 0.0000 0.9196 2010.04.06 15:36 0.9221 0.00 0.00 0.00 0 0.00
2010.04.06 15:37 sell 0.10 eurusd 1.3363 0.0000 1.3338 2010.04.07 13:30 1.3371 0.00 0.00 -0.59 -8 -8.00
2010.04.07 12:30 sell 0.20 eurusd 1.3397 0.0000 1.3372 2010.04.07 13:27 1.3372 0.00 0.00 0.00 25 50.00
2010.04.07 12:30 buy 0.10 usdcad 0.9993 0.0000 1.0018 2010.04.07 15:14 1.0018 0.00 0.00 0.00 25 24.96
2010.04.07 12:30 sell 0.10 audusd 0.9264 0.0000 0.9239 2010.04.07 22:14 0.9264 0.00 0.00 0.00 0 0.00
2010.04.07 12:30 buy 0.10 nzdusd 0.7055 0.0000 0.7080 2010.04.07 16:38 0.7080 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2010.04.07 12:31 sell 0.10 gbpusd 1.5232 0.0000 1.5207 2010.04.07 12:45 1.5207 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2010.04.07 12:31 sell 0.10 usdjpy 93.93 0.00 93.68 2010.04.07 14:36 93.68 0.00 0.00 0.00 25 26.69
2010.04.07 12:46 sell 0.10 gbpusd 1.5204 0.0000 1.5179 2010.04.07 13:53 1.5179 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2010.04.07 13:31 sell 0.10 eurusd 1.3369 0.0000 1.3344 2010.04.07 14:25 1.3344 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2010.04.07 14:00 sell 0.10 gbpusd 1.5152 0.0000 1.5127 2010.04.07 22:43 1.5248 0.00 0.00 0.00 -96 -96.00
2010.04.07 14:35 sell 0.10 eurusd 1.3340 0.0000 1.3315 2010.04.08 00:09 1.3334 0.00 0.00 -1.77 6 6.00
2010.04.07 14:44 sell 0.10 usdjpy 93.67 0.00 93.42 2010.04.07 20:46 93.42 0.00 0.00 0.00 25 26.76
2010.04.07 14:53 sell 0.20 gbpusd 1.5172 0.0000 1.5147 2010.04.07 22:42 1.5249 0.00 0.00 0.00 -77 -154.00
2010.04.07 15:15 buy 0.10 usdcad 1.0021 0.0000 1.0046 2010.04.07 22:06 1.0046 0.00 0.00 0.00 25 24.89
2010.04.07 16:15 sell 0.40 gbpusd 1.5192 0.0000 1.5167 2010.04.07 22:41 1.5249 0.00 0.00 0.00 -57 -228.00
2010.04.07 16:39 buy 0.10 nzdusd 0.7088 0.0000 0.7109 2010.04.08 03:22 0.7064 0.00 0.00 0.69 -24 -24.00
2010.04.07 16:41 sell 0.20 eurusd 1.3360 0.0000 1.3335 2010.04.07 17:45 1.3335 0.00 0.00 0.00 25 50.00
2010.04.07 17:00 buy 0.20 usdcad 0.9999 0.0000 1.0024 2010.04.07 17:49 1.0024 0.00 0.00 0.00 25 49.88
2010.04.07 17:15 sell 0.80 gbpusd 1.5214 0.0000 1.5189 2010.04.07 22:40 1.5249 0.00 0.00 0.00 -35 -280.00
2010.04.07 17:29 sell 0.20 audusd 0.9285 0.0000 0.9260 2010.04.07 17:49 0.9260 0.00 0.00 0.00 25 50.00
2010.04.07 18:54 sell 1.60 gbpusd 1.5243 0.0000 1.5218 2010.04.07 22:37 1.5240 0.00 0.00 0.00 3 48.00
2010.04.07 18:54 sell 0.20 audusd 0.9287 0.0000 0.9262 2010.04.07 22:10 0.9262 0.00 0.00 0.00 25 50.00
2010.04.07 19:01 sell 0.20 eurusd 1.3360 0.0000 1.3335 2010.04.08 00:08 1.3335 0.00 0.00 -3.54 25 50.00
2010.04.07 20:12 sell 3.20 gbpusd 1.5266 0.0000 1.5241 2010.04.07 22:34 1.5241 0.00 0.00 0.00 25 800.00
2010.04.07 20:48 sell 0.10 usdjpy 93.34 0.00 93.12 2010.04.08 03:25 93.29 0.00 0.00 -0.80 5 5.36
2010.04.07 22:15 buy 0.10 usdcad 1.0055 0.0000 1.0080 2010.04.08 03:22 1.0050 0.00 0.00 -0.75 -5 -4.98
2010.04.07 22:25 sell 0.10 audusd 0.9266 0.0000 0.9241 2010.04.08 03:22 0.9266 0.00 0.00 -2.40 0 0.00
2010.04.07 22:45 sell 0.10 gbpusd 1.5243 0.0000 1.5218 2010.04.08 02:45 1.5218 0.00 0.00 -1.38 25 25.00
2010.04.08 00:09 sell 0.10 eurusd 1.3333 0.0000 1.3308 2010.04.08 03:23 1.3333 0.00 0.00 0.00 0 0.00
2010.04.08 03:21 buy 0.20 nzdusd 0.7068 0.0000 0.7093 2010.04.08 03:21 0.7064 0.00 0.00 0.00 -4 -8.00
2010.04.08 03:21 sell 0.10 gbpusd 1.5231 0.0000 1.5206 2010.04.08 03:23 1.5230 0.00 0.00 0.00 1 1.00
2010.04.08 03:22 sell 0.10 audusd 0.9261 0.0000 0.9236 2010.04.08 03:22 0.9264 0.00 0.00 0.00 -3 -3.00
2010.04.08 03:22 sell 0.10 nzdusd 0.7064 0.0000 0.7039 2010.04.08 03:30 0.7068 0.00 0.00 0.00 -4 -4.00
2010.04.08 03:22 sell 0.10 usdcad 1.0049 0.0000 1.0024 2010.04.08 03:23 1.0052 0.00 0.00 0.00 -3 -2.98
2010.04.08 03:23 sell 0.10 audusd 0.9260 0.0000 0.9235 2010.04.08 03:24 0.9263 0.00 0.00 0.00 -3 -3.00
2010.04.08 03:23 sell 0.10 eurusd 1.3331 0.0000 1.3306 2010.04.08 03:28 1.3330 0.00 0.00 0.00 1 1.00
2010.04.08 03:23 sell 0.10 gbpusd 1.5228 0.0000 1.5203 2010.04.08 03:24 1.5231 0.00 0.00 0.00 -3 -3.00
2010.04.08 03:24 sell 0.10 usdcad 1.0046 0.0000 1.0021 2010.04.08 03:25 1.0050 0.00 0.00 0.00 -4 -3.98
2010.04.08 03:24 sell 0.10 audusd 0.9259 0.0000 0.9234 2010.04.08 03:24 0.9262 0.00 0.00 0.00 -3 -3.00
2010.04.08 03:25 sell 0.10 gbpusd 1.5228 0.0000 1.5203 2010.04.08 03:28 1.5233 0.00 0.00 0.00 -5 -5.00
2010.04.08 03:25 sell 0.10 audusd 0.9259 0.0000 0.9234 2010.04.08 03:28 0.9264 0.00 0.00 0.00 -5 -5.00
2010.04.08 03:25 buy 0.10 usdjpy 93.30 0.00 93.55 2010.04.08 03:28 93.27 0.00 0.00 0.00 -3 -3.22
2010.04.08 08:59 sell 0.10 usdcad 1.0056 0.0000 1.0031 2010.04.08 18:41 1.0031 0.00 0.00 0.00 25 24.92
2010.04.08 09:00 buy 0.10 usdjpy 93.31 0.00 93.56 2010.04.09 03:45 93.56 0.00 0.00 -0.19 25 26.72
2010.04.08 09:00 sell 0.10 audusd 0.9272 0.0000 0.9247 2010.04.08 10:25 0.9247 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2010.04.08 09:00 buy 0.10 nzdusd 0.7053 0.0000 0.7078 2010.04.08 13:44 0.7029 0.00 0.00 0.00 -24 -24.00
2010.04.08 09:00 buy 0.10 eurusd 1.3337 0.0000 1.3362 2010.04.08 13:39 1.3316 0.00 0.00 0.00 -21 -21.00
2010.04.08 09:00 buy 0.10 gbpusd 1.5224 0.0000 1.5249 2010.04.08 14:03 1.5221 0.00 0.00 0.00 -3 -3.00
2010.04.08 09:20 buy 0.20 eurusd 1.3317 0.0000 1.3342 2010.04.08 13:38 1.3316 0.00 0.00 0.00 -1 -2.00
2010.04.08 09:20 buy 0.20 gbpusd 1.5202 0.0000 1.5227 2010.04.08 14:00 1.5227 0.00 0.00 0.00 25 50.00
2010.04.08 09:31 buy 0.40 gbpusd 1.5180 0.0000 1.5205 2010.04.08 11:37 1.5205 0.00 0.00 0.00 25 100.00
2010.04.08 09:35 sell 0.20 usdcad 1.0076 0.0000 1.0051 2010.04.08 18:08 1.0051 0.00 0.00 0.00 25 49.75
2010.04.08 10:22 buy 0.80 gbpusd 1.5159 0.0000 1.5184 2010.04.08 11:30 1.5184 0.00 0.00 0.00 25 200.00
2010.04.08 10:23 buy 0.20 nzdusd 0.7033 0.0000 0.7058 2010.04.08 13:41 0.7038 0.00 0.00 0.00 5 10.00
2010.04.08 10:25 sell 0.10 audusd 0.9245 0.0000 0.9220 2010.04.12 19:55 0.9277 0.00 0.00 -1.60 -32 -32.00
2010.04.08 10:31 buy 0.20 usdjpy 93.09 0.00 93.34 2010.04.08 19:48 93.34 0.00 0.00 0.00 25 53.57
2010.04.08 10:49 buy 0.40 eurusd 1.3292 0.0000 1.3317 2010.04.08 13:38 1.3317 0.00 0.00 0.00 25 100.00
2010.04.08 11:22 buy 0.40 nzdusd 0.7013 0.0000 0.7038 2010.04.08 13:41 0.7038 0.00 0.00 0.00 25 100.00
2010.04.08 12:56 buy 0.40 usdjpy 92.88 0.00 93.13 2010.04.08 17:18 93.13 0.00 0.00 0.00 25 107.38
2010.04.08 13:40 buy 0.10 eurusd 1.3319 0.0000 1.3344 2010.04.08 17:32 1.3344 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2010.04.08 13:46 buy 0.10 nzdusd 0.7030 0.0000 0.7055 2010.04.08 18:48 0.7055 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2010.04.08 14:03 buy 0.10 gbpusd 1.5223 0.0000 1.5248 2010.04.08 17:55 1.5248 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2010.04.12 17:26 buy 0.10 nzdusd 0.7127 0.0000 0.7152 2010.04.14 19:36 0.7152 0.00 0.00 0.23 25 25.00
2010.04.12 17:26 sell 0.10 usdjpy 93.31 0.00 93.06 2010.04.13 03:11 93.06 0.00 0.00 -0.27 25 26.86
2010.04.12 17:26 sell 0.10 eurusd 1.3591 0.0000 1.3566 2010.04.13 12:36 1.3566 0.00 0.00 -0.59 25 25.00
2010.04.12 17:26 sell 0.10 usdcad 1.0050 0.0000 1.0025 2010.04.12 17:54 1.0025 0.00 0.00 0.00 25 24.94
2010.04.12 17:26 sell 0.20 audusd 0.9282 0.0000 0.9257 2010.04.12 19:54 0.9277 0.00 0.00 0.00 5 10.00
2010.04.12 17:26 sell 0.10 gbpusd 1.5395 0.0000 1.5380 2010.04.12 18:00 1.5394 0.00 0.00 0.00 1 1.00
2010.04.12 17:29 sell 0.20 gbpusd 1.5406 0.0000 1.5391 2010.04.12 17:57 1.5391 0.00 0.00 0.00 15 30.00
2010.04.12 17:54 sell 0.10 usdcad 1.0022 0.0000 0.9997 2010.04.14 05:53 0.9997 0.00 0.00 -0.25 25 25.01
2010.04.12 18:01 sell 0.10 gbpusd 1.5393 0.0000 1.5378 2010.04.12 18:12 1.5378 0.00 0.00 0.00 15 15.00
2010.04.12 18:02 sell 0.40 audusd 0.9292 0.0000 0.9277 2010.04.12 19:54 0.9277 0.00 0.00 0.00 15 60.00
2010.04.12 18:12 sell 0.10 gbpusd 1.5377 0.0000 1.5362 2010.04.12 19:15 1.5362 0.00 0.00 0.00 15 15.00
2010.04.12 19:36 sell 0.10 gbpusd 1.5361 0.0000 1.5349 2010.04.13 03:15 1.5349 0.00 0.00 -0.46 12 12.00
2010.04.12 19:55 sell 0.10 audusd 0.9273 0.0000 0.9258 2010.04.13 00:35 0.9258 0.00 0.00 -0.80 15 15.00
2010.04.12 20:17 sell 0.20 audusd 0.9282 0.0000 0.9270 2010.04.13 00:09 0.9270 0.00 0.00 -1.60 12 24.00
2010.04.12 20:20 sell 0.20 gbpusd 1.5373 0.0000 1.5358 2010.04.13 00:56 1.5358 0.00 0.00 -0.92 15 30.00
2010.04.14 05:30 buy 0.10 usdjpy 93.31 0.00 93.56 2010.04.14 11:06 93.56 0.00 0.00 0.00 25 26.72
2010.04.14 05:30 buy 0.10 eurusd 1.3645 0.0000 1.3670 2010.04.14 15:52 1.3631 0.00 0.00 0.00 -14 -14.00
2010.04.14 05:30 buy 0.10 gbpusd 1.5411 0.0000 1.5426 2010.04.14 08:08 1.5415 0.00 0.00 0.00 4 4.00
2010.04.14 05:30 buy 0.10 audusd 0.9310 0.0000 0.9325 2010.04.14 11:40 0.9325 0.00 0.00 0.00 15 15.00
2010.04.14 05:53 sell 0.10 usdcad 0.9994 0.0000 0.9969 2010.04.14 14:27 0.9969 0.00 0.00 0.00 25 25.08
2010.04.14 07:47 buy 0.20 gbpusd 1.5400 0.0000 1.5415 2010.04.14 08:08 1.5415 0.00 0.00 0.00 15 30.00
2010.04.14 08:08 buy 0.10 gbpusd 1.5419 0.0000 1.5434 2010.04.14 08:55 1.5434 0.00 0.00 0.00 15 15.00
2010.04.14 08:57 buy 0.10 gbpusd 1.5437 0.0000 1.5452 2010.04.14 10:05 1.5405 0.00 0.00 0.00 -32 -32.00
2010.04.14 09:05 buy 0.20 gbpusd 1.5423 0.0000 1.5438 2010.04.14 10:05 1.5406 0.00 0.00 0.00 -17 -34.00
2010.04.14 09:39 buy 0.40 gbpusd 1.5402 0.0000 1.5417 2010.04.14 10:04 1.5406 0.00 0.00 0.00 4 16.00
2010.04.14 09:40 buy 0.80 gbpusd 1.5388 0.0000 1.5403 2010.04.14 10:01 1.5403 0.00 0.00 0.00 15 120.00
